138
World Championship Adult Master Rising Star Standard
Overall ranking · 10 couples
| Place | No. | Couple | Reached | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 35 | Gabriele Veca / Martina ArmentanoItaly | Final | Final place 1 |
| 2 | 19 | Alari Liiv / Dana KadanikEstonia | Final | Final place 2 |
| 3 | 24 | Takeshi Yamamoto / Tomomi YamamotoJapan | Final | Final place 3 |
| 4 | 26 | Davide Manfrin / Eleonora TaddeiItaly | Final | Final place 4 |
| 5 | 41 | Alessandro Reina / Caterina AlberghiniGermany | Final | Final place 5 |
| 6 | 21 | Lorenzo Marchi / Eva BardiniItaly | Final | Final place 6 |
| 7 | 25 | Daniil Bochkarev / Angelique MaasikEstonia | Semi-final | 19 marks |
| 8 | 12 | Robert Utsar / Marianne ÄkkeEstonia | Semi-final | 15 marks |
| 9 | 30 | Thomas Gumbsch / Jasmin LorenzGermany | Semi-final | 8 marks |
| 10 | 39 | Claudio Correggioli / Valeria GiannoccaroItaly | Semi-final | 0 marks |
Couples knocked out in the same round with the same number of marks share the place. Couples who started in a later round (stars) are ranked with the round they reached.
