28
Juvenile 2 E Class Standard
Final · Waltz, Quickstep
| Place | No. | Couple | W | Q | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 76 | Todor Mandilov & Gabriela HadzhievaBulgaria | 2 | 1 | 3 |
| 2 | 66 | Petar Dragoev & Elitza DimitrovaBulgaria | 1 | 2.5 | 4 |
| 3 | 33 | Rumen Traikov & Gabriela KostadinovaBulgaria | 3 | 2.5 | 6 |
| 4 | 49 | Atanas Stoyanov & Maria PiskovaBulgaria | 4 | 4 | 8 |
| 5 | 57 | Gabriel Gavrailov & Magdalena StoyanovaBulgaria | 5 | 5 | 10 |
| 6 | 77 | Kostadin Vasev & Hristina TinkovaBulgaria | 6 | 6 | 12 |
Dance columns show the place in each dance; Total is the sum of those places. The final result is decided by the Skating System.
Adjudicators
- A Andra Linte
- B Angel Alexandrov
- C Desislava Petachka
- D Diana Meshkova
- E Doyka Apostolova
- F German Tepavicharov
- G Ivan Terziev
- H Kaloyan Petkov
- I Krasimir Evtimov
- J Miglena Bahchevanova
- K Tanya Dimkova
