118
Senior 2 D Quickstep
Final · Quickstep
| Place | No. | Couple | Q | Total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 103 | DENIS GIACOMONI & MARINA DI RODIItaly | 1 | 1 |
| 2 | 41 | Marco Volpetti & Sibilla PasseriniItaly | 2 | 2 |
| 3 | 219 | Emanuele Fabris & Daniela CastiglioneItaly | 3 | 3 |
| 4 | 107 | NICOLA BRIAMONTE & MARIATERESA MELEItaly | 4 | 4 |
| 5 | 57 | LORENZO BUFFATTI & RAFFAELLA ANTONELLINIItaly | 5 | 5 |
| 6 | 243 | Giordano Fulvi & Barbara MarchionniItaly | 6 | 6 |
Adjudicators
- A Busin Mauro
- B Casotto Jacopo
- C Del Bello Pietro
- D Haller Veronika
- E Missiroli Daniele
- F Principi Elisabetta
- G Salvador Alex
- H Taddei Massimo
- I Traversi Manuela
