352
10/11 C Open Standard
Final · Waltz, Tango, Quickstep
| Place | No. | Couple | W | T | Q | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 431 | Stelian Lungu / Evelina MarginaMoldova | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 2 | 108 | Mark Strnad / Lana HribarSlovenia | 2 | 2 | 3 | 7 |
| 3 | 228 | Stefano Baroni / Emma ScutelnicItaly | 3 | 3 | 2 | 8 |
| 4 | 578 | Mathias Giberti / Noemi SanfilippoItaly | 6 | 4 | 4 | 14 |
| 5 | 457 | Marcel Taljat / Zoja VukovicSlovenia | 4 | 5 | 5 | 14 |
| 6 | 562 | Davide Rubert / Rachele FavrettoItaly | 7 | 6 | 6 | 19 |
| 7 | 303 | Samuele Vitali / Evelyn LazarciucItaly | 5 | 7 | 7 | 19 |
Dance columns show the place in each dance; Total is the sum of those places. The final result is decided by the Skating System.
Adjudicators
- A Nika Bagon
- B Ettore Bertola
- C Daniel Buonarrivo
- D Serena Monari
- E Giovanni Rauso
- F Riccardo Ruaro
- G Giulia Scimia
- H Manuela Zennaro
