349
12/13 C Open Standard
Final · Waltz, Tango, Quickstep
| Place | No. | Couple | W | T | Q | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 127 | Matúš Vacula / Charlotte MatuschkaSlovakia | 1 | 2 | 1 | 4 |
| 2 | 502 | Emanuele Cavacini / Melissa CalcatelliItaly | 2 | 1 | 2 | 5 |
| 3 | 561 | Dario Zeppa / Maria Celeste MuccioliItaly | 3 | 3 | 4 | 10 |
| 4 | 446 | Oskar Maj Blatnik / Sara LozarSlovenia | 4 | 4 | 3 | 11 |
| 5 | 194 | David Molino / Evelyn FolieItaly | 5 | 5,5 | 6 | 16 |
| 6 | 179 | Samuel Gusinu / Maria TargianiItaly | 6 | 5,5 | 5 | 16 |
| 7 | 488 | Tommaso Pascottini / Sveva BellinaItaly | 7 | 7 | 7 | 21 |
Dance columns show the place in each dance; Total is the sum of those places. The final result is decided by the Skating System.
Adjudicators
- A Elia Bandera
- B Isaia Berardi
- C Nicolay Darin
- D Elena Girella
- E Chiara Lami
- F Sebastian Mureddu
- G Giuliano Nironi
- H Paolo Spagnolo
- I Liudmilla Tsyrkun
- J Nicola Vajente
