205
Over 35 Open Standard
Round 3 · Waltz, Tango, Viennese Waltz, Quickstep
12 couples recalled to Semi-final (217)
| Rank | Marks | No. | Couple | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 35 | 25 | Odoardo Desiderato / Stefania DaineseVeneto | Recalled |
| 2 | 35 | 215 | Tommaso Torti / Daniela PisanoLombardia | Recalled |
| 3 | 35 | 267 | Manolo Niero / Katiuscia FavaronVeneto | Recalled |
| 4 | 35 | 342 | Carlo Costa / Erika MissiaggiaVeneto | Recalled |
| 5 | 30 | 118 | Mirko Volpiana / Anna NegroVeneto | Recalled |
| 6 | 28 | 127 | Giuseppe Nardi / Maria Antonietta LischettiVeneto | Recalled |
| 7 | 28 | 237 | Corrado Zulpo / Paola FraccaVeneto | Recalled |
| 8 | 27 | 161 | Riccardo Piva / Elisabetta CastelloVeneto | Recalled |
| 9 | 25 | 353 | Antonio Balossi / Angela AiroldiLombardia | Recalled |
| 10 | 22 | 184 | Alessio Wieser / Valentina LarentisTrentino Alto Adige | Recalled |
| 11 | 21 | 208 | Fabrizio Bonazza / Lina TemponiLombardia | Recalled |
| 12 | 17 | 32 | Gabriele Rizzo / Silvia BicciatoVeneto | Recalled |
| 13 | 15 | 49 | Renato Zilio / Emiliana DanesiLombardia | |
| 14 | 13 | 106 | Diego Marchesan / Katiuscia MarchettiVeneto | |
| 15 | 12 | 281 | Roberto Burrometo / Daniela PaganoLiguria | |
| 16 | 11 | 20 | Mauro Ranzini / Cristina MorandinLombardia | |
| 17 | 8 | 33 | Pierino Raisa / Michela MainardiVeneto | |
| 18 | 6 | 296 | Giorgio Zorza / Carluccia PaglioliLombardia | |
| 19 | 5 | 226 | Attilio De Poli / Viviana ZulianVeneto | |
| 20 | 5 | 159 | Nerio Rigotto / Viviana TunizFriuli Venezia Giulia | |
| 21 | 5 | 94 | Giovanni Olivella / Letizia RubinatoLombardia | |
| 22 | 4 | 212 | Sergio Cerutti / Anna Maria SicaLombardia | |
| 23 | 4 | 26 | Ezio Adriano Rocchetti / Debora GabbamondoLombardia | |
| 24 | 3 | 373 | Cesare Amadei / Emiliana FilippiVeneto | |
| 25 | 3 | 289 | Marco Luisetto / Daniela CanovaVeneto |
Adjudicators
- A Bagon Nika
- B Bussoletti Luca
- C Cirigliano Egidio
- D De Maio Valentino
- E Girella Francesco
- F Mason Alessandra
- G Pitton Silvia
- H Righero Wilmer
- I Vajente Nicola
