354
61/64 B2 Standard
Final · Waltz, Tango, Viennese Waltz, Slow Foxtrot, Quickstep
| Place | No. | Couple | W | T | V | S | Q | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 269 | Antonio De Crescenzo / Maria Elena FabbriItaly | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 6 |
| 2 | 130 | Mauro Marin / Chiara ZambonItaly | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 9 |
| 3 | 261 | Christian Hillebrand / Irene DandlerItaly | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 19 |
| 4 | 83 | Robertino Cavalletti / Claudia BassiItaly | 4 | 6 | 3 | 4 | 3 | 20 |
| 5 | 344 | Simone Rubinato / Mara SonegoItaly | 3 | 8 | 5 | 5 | 7 | 28 |
| 6 | 200 | Tino D'Arsiè / Antonella De NardiItaly | 7 | 4 | 8 | 6 | 6 | 31 |
| 7 | 58 | Filippo Ferrara / Simona CavatortaItaly | 6 | 7 | 7 | 8 | 5 | 33 |
| 8 | 137 | Ilario Poletto / Ivana ViglioneItaly | 8 | 5 | 6 | 7 | 8 | 34 |
Dance columns show the place in each dance; Total is the sum of those places. The final result is decided by the Skating System.
Adjudicators
- A Andreeva Victoria
- B Berardi Isaia
- C Busin Mauro
- D Chieregato Marco
- E Daniele Simone
- F Pancetti Emma
- G Riello Marino
- H Simion Nadia
- I Sugawara Kazuki
- J Vecchi Simonetta
