226
Adult Master Latin
Final · Samba, Cha Cha Cha, Rumba, Paso Doble, Jive
| Place | No. | Couple | S | C | R | P | J | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 61 | Gabriele Goffredo / Anna MatusMoldova | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 |
| 2 | 171 | Vincenzo Mariniello / Sara CasiniItaly | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 |
| 3 | 118 | Stefano Mendolia / Oxana KononovaItaly | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 15 |
| 4 | 47 | Francesco Esposito / Svetlana KostenkoUkraine | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 |
| 5 | 59 | Giovanni Cavallo / Maldivia PoliniSan Marino | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 26 |
| 6 | 98 | Manuel Longhitano / Galya GuoyangChina | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 29 |
Dance columns show the place in each dance; Total is the sum of those places. The final result is decided by the Skating System.
Adjudicators
- A Birarelli Cinzia
- B Bitsch Bjorn
- C Bosco Fabio
- D Bussoletti Luca
- E Cigoj Misa
- F Hou Benjiamin
- G Koehler Claudia
- H Mason Alessandra
- I Nowak Alina
- J Pasechnik Pavel
- K Pitton Silvia
- L Rizzo Andrea
- M Santin Paolo
- N Sigona Adriana
- O Stiglitz Anastasia
- P Streicher Ute
- Q Virgitto Giovanni
