57
65/69 B Open Standard
Round 1 · Waltz, Tango, Quickstep
12 couples recalled to Semi-final (60)
| Rank | Marks | No. | Couple | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 33 | 171 | Marino Lorenzini / Alessandra RazziniLombardia | Recalled |
| 2 | 33 | 300 | Mauro Fioratto / Monica FormaglioVeneto | Recalled |
| 3 | 32 | 260 | Gilberto Vudafieri / Barbara BertoliniVeneto | Recalled |
| 4 | 32 | 323 | Ivano Frezza / Loreta ColtamaiVeneto | Recalled |
| 5 | 31 | 124 | Umberto Del Fabbro / Barbara CairoliFriuli Venezia Giulia | Recalled |
| 6 | 28 | 250 | Massimo Zuliani / Adriana ModenaVeneto | Recalled |
| 7 | 27 | 222 | Nicola Notarangelo / Alessandra PaganLombardia | Recalled |
| 8 | 26 | 313 | Gleria Mariano / Gaianigo IvanaVeneto | Recalled |
| 9 | 25 | 228 | Giancarlo Bernazzi / Graziella MimoVeneto | Recalled |
| 10 | 25 | 159 | Valerio Zanin / Emanuela De LazzerVeneto | Recalled |
| 11 | 24 | 190 | Antonio Frattini / Daniela VeschettiLombardia | Recalled |
| 12 | 21 | 99 | Flavio Trivellato / Anna TassoniLombardia | Recalled |
| 13 | 19 | 158 | Albino De Angeli / Maria Angela TreccaniLombardia | |
| 14 | 17 | 32 | Graziano Freschet / Maria Grazia Da RosVeneto | |
| 15 | 8 | 264 | Luciano Dante / Marialuisa CappellettoVeneto | |
| 16 | 8 | 206 | Maschi Claudio / Boni Maria AngelaVeneto | |
| 17 | 7 | 256 | Maurizio Turra / Maria Rosa MagriLombardia |
Adjudicators
- A Astolfi Marco
- B De Maio Valentino
- C Gatti Cristian
- D Girella Francesco
- E Gozzi Murizio
- F Moscatelli Davide
- G Nowak Alina
- H Regnoli Nicola
- I Robustella Andrea
- J Testoni Andrea
- K Zennaro Manuela
