Youth (16/18) A Standard
18 coppie · Aggiornato 01/11/2026
| Pos. | Coppia | Nazione | Gare | Gare Open | Punti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lyuboslav Atkov & Kalina Hristova | Bulgaria | 1 | 2 | 276 | ||
| 2 | Mattia Lazzaro & Anna Lazzaro | Italia | 2 | 2 | 231 | ||
| 3 | Juraj Valíček & Sára Sobotová | Slovacchia | 2 | 1 | 149 | ||
| 4 | Nicolo' Demozzi & Gabriela Pelin | Romania | 2 | 1 | 145 | ||
| 5 | Roman Hos & Anastasiia Hos | Ucraina | 1 | 1 | 134 | ||
| 6 | Aleksander Silluta & Iris Mirjam Raussi | Estonia | 1 | 1 | 126 | ||
| 7 | Houssam Nakchbandi & Noëline Masson | Belgio | 1 | 1 | 122 | ||
| 8 | Tiziano Giuga & Miriam MacAuda | Italia | 1 | 1 | 121 | ||
| 9 | David Rotar & Sofija Bizjak | Slovenia | 1 | 1 | 109 | ||
| 10 | Gioele Zangarelli & Vittoria De Angelis | Italia | 1 | 0 | 14 | ||
| 11 | Leander Theland Schmidt & Liva Frost Knudsen | Danimarca | 1 | 0 | 13 | ||
| 12 | Rodion Verych & Polina Shkurupii | Ucraina | 1 | 0 | 11 | ||
| 13 | Alexander Izyumskyy & Alysa Xia | Canada | 1 | 0 | 9 | ||
| 14 | Demis D'eugenio & Greta Sonaglia | Italia | 1 | 0 | 8 | ||
| 14 | Illia Shkarevski & Karolina Stus | Ucraina | 1 | 0 | 8 | ||
| 16 | Richard Kleinert & Veronika Hudecová | Slovacchia | 1 | 0 | 6 | ||
| 17 | Mykhailo Derevianko & Olga Siryk | Ucraina | 1 | 0 | 5 | ||
| 18 | Vladyslav Shefer & Daria Bilokoz | Ucraina | 1 | 0 | 4 |
Parità: prima chi ha più punti; a parità di punti è davanti la coppia con meno gare; a parità di punti e gare la posizione è condivisa.
