Juvenile 2 (10/11) D Latin

34 couples · Updated 01/11/2026
Pos.CoupleCountryEventsOpen eventsPoints
1 Gregorio Barrella & Nicole Simona Maugeri Italy 6 1 189
2 Emanuel Calderone & Claudia Lopes Italy 4 1 164
3 Gabriele Colturato & Giulia Splendore Italy 4 1 148
4 Diego Lissandrin & Rachele Ferraguti Italy 6 0 143
5 Davide Rubert & Rachele Favretto Italy 4 1 135
6 Nicolas Poiana & Ambra Cottone Italy 4 1 123
7 Diego Moncado & Sasha Asia Argiolas Italy 6 1 123
8 Cristian Tymchuk & Lea Malbasic Italy 6 0 121
9 Luigi Deodato & Noemi La Camera Italy 4 0 96
10 Alvin Ghirello & Gioia Bagatin Italy 6 0 95
11 Alessandro Favole & Giulia Ferrero Italy 4 0 90
12 Michele Persico & Aurora Zuppiroli Italy 6 0 86
13 Daniele Martinelli & Alessia Federici Italy 6 0 82
14 Pietro Piccinni & Sophie Monterisi Italy 6 0 81
15 Simone Capitani & Nina Dardi Italy 4 0 79
16 Jacopo Cucchiaro & Raila Togu Italy 6 0 74
17 Tronci Andrea & Ciancaglini Sharon Italy 4 0 71
18 Emanuele Lunetta & Diana Gasparetto Italy 4 0 69
19 Ruben Giuliani & Anita Graziani Italy 3 0 65
20 Diego Garbarino & Kenya Dessena Italy 4 0 62
21 Giacomo Rosati & Linda Battistini Italy 3 0 58
22 Andrei Mogilewskii & Nejla Begic Italy 4 0 56
23 Aaron Jonke Tavano & Emma Pirrò Italy 6 0 48
24 Lucas Salazar & Evelin Oliynyk Italy 4 0 46
25 René Lenz Platter & Leona Vent Italy 4 0 43
26 Mattia Imbò & Francesca Imperato Italy 4 0 41
27 Stefano Morelli & Evelyn De Vita Italy 4 0 38
28 Azzurra Boatto & Filippo Fracassi Italy 4 0 37
28 Filippo Fracassi & Azzurra Boatto Italy 4 0 37
28 Nikita Lisnicenco & Asia Traverso Italy 4 0 37
31 Niccolò Calapà & Matilde Setto Italy 4 0 35
31 Omar Begic & Evelyn Bonnes Italy 4 0 35
33 Nicola Puccetti & Sofia Federici Italy 3 0 26
34 Alex Candolini & Lodovica Pascottini Italy 4 0 19

‹ Juvenile 2 (10-11)

Ties: more points first; with equal points the couple with fewer events is placed higher; equal points and events share the position.