Juvenile 1 (06/09) C Standard
14 coppie · Aggiornato 01/11/2026
| Pos. | Coppia | Nazione | Gare | Gare Open | Punti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | David Stefan Gidoiu & Stefania Nannetti | Italia | 1 | 2 | 158 | ||
| 2 | Adam Vašek & Isabelle Matuschka | Slovacchia | 2 | 1 | 111 | ||
| 3 | Samuele Nalin & Anastasia Boscolo Soroka | Italia | 2 | 1 | 87 | ||
| 4 | Matteo Ramos Thurmann & Alessia Borrelli | Italia | 1 | 1 | 81 | ||
| 5 | Alex Seveyrat & Alyssa Seveyrat | Italia | 1 | 1 | 80 | ||
| 5 | Leonardo Vettore & Emma Mario | Italia | 1 | 1 | 80 | ||
| 7 | Emanuel Rucco & Beatrice Benacchio | Italia | 1 | 1 | 72 | ||
| 8 | Gabriel Mandunzio & Caterina Mozetic | Slovenia | 1 | 1 | 71 | ||
| 9 | Filip Cej & Jana Tinunin | Slovenia | 1 | 1 | 70 | ||
| 10 | Maximilian Leonardo Cigoj & Meri Trost | Slovenia | 1 | 1 | 69 | ||
| 11 | Alex Salmanov & Alica Lukeš | Slovacchia | 1 | 0 | 10 | ||
| 12 | Liam Revello Chion & Michelle Mason | Ethiopia | 1 | 0 | 8 | ||
| 12 | Severín Sarlos & Leila Záhradníková | Slovacchia | 1 | 0 | 8 | ||
| 14 | Gabriele Pascarelli & Adele Tonietto | Italia | 1 | 0 | 6 |
Parità: prima chi ha più punti; a parità di punti è davanti la coppia con meno gare; a parità di punti e gare la posizione è condivisa.
