Senior 1 (35/44) B Open Latin
10 coppie · Aggiornato 01/11/2026
| Pos. | Coppia | Nazione | Gare | Gare Open | Punti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Giuliano Carboni & Maria Teresa Vagnoni | Italia | 4 | 2 | 155 | ||
| 2 | Salvatore Marzo & Veronica Manganaro | Italia | 5 | 1 | 102 | ||
| 3 | Francesco Correale & Jessica Sargenti | Italia | 2 | 1 | 73 | ||
| 4 | Alessio Pipitone & Simona Montieri | Italia | 3 | 0 | 22 | ||
| 5 | Mauro Da Ros & Deborah Lucchetta | Italia | 3 | 0 | 19 | ||
| 6 | Tomas Zaniboni & Rossella Maria Gigli | Italia | 3 | 0 | 14 | ||
| 7 | Alessandro Vezzù & Valentina Morabito | Italia | 1 | 0 | 7 | ||
| 8 | Simone Nardi & Jessica Masiero | Italia | 1 | 0 | 6 | ||
| 9 | Martin Podboj & Andreja MerkaČ Podboj | Slovenia | 1 | 0 | 5 | ||
| 10 | Marco Barbiero & Elisabetta Bergo | Italia | 1 | 0 | 4 |
Parità: prima chi ha più punti; a parità di punti è davanti la coppia con meno gare; a parità di punti e gare la posizione è condivisa.
