
Junior 2 (14/15) B Open Standard Rankings
19 Couples
| Rank | Name | State | Events | Open Events | Points |
| 1 | Emanuele Dicorato & Lisa Petrocco | Italy | 3 | 0 | 36 |
| 2 | Mario Mazza & Sara Alecsia Palistan | Romania | 3 | 0 | 31 |
| 3 | Erik Červar Bizjak & Ludovica Anna Conte | Slovenia | 2 | 0 | 21 |
| 4 | Giulio Ponente & Beatrice Necrutu | Moldova | 2 | 0 | 19 |
| 5 | Emanuel Bevilacqua & Alessandra Mandorini | Italy | 2 | 0 | 16 |
| 6 | Tommaso Vilucchi & Elena Lombardi | Italy | 1 | 0 | 13 |
| 7 | Marco Briganti & Whitney Musaku | Italy | 2 | 0 | 13 |
| 8 | Simone Marcucci & Sofia Cioci | Italy | 1 | 0 | 12 |
| 8 | Charlie Moran & Maria Cademartori | Italy | 1 | 0 | 12 |
| 10 | Tomáš Odler & Tereza Balušíková | Slovakia | 1 | 0 | 9 |
| 11 | Pietro Federico Ferretti & Linda Filardo | Italy | 2 | 0 | 9 |
| 12 | Ivan Nannetti & Noemy Stea | Italy | 1 | 0 | 8 |
| 12 | Matteo Persico & Alessia Affronti | Italy | 1 | 0 | 8 |
| 14 | Alex Hinteregger & Marie Wickertsheim | Italy | 1 | 0 | 6 |
| 14 | Lorenzo Solari & Serena Vallebona | Italy | 1 | 0 | 6 |
| 16 | Enrico Bonino & Sara Carandente Sicco | Italy | 1 | 0 | 5 |
| 16 | Pietro Malek Nayyeri & Irma Ingoglia | Italy | 1 | 0 | 5 |
| 16 | Dario Memeo & Viola Ferrari | Italy | 1 | 0 | 5 |
| 19 | Gabriele Lorini & Carola Rubagotti | Italy | 1 | 0 | 4 |
