Senior 4a (65/69) B Open Latin
5 coppie · Aggiornato 01/11/2026
| Pos. | Coppia | Nazione | Gare | Gare Open | Punti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mauro Romilio & Elisabetta Bettazzi | Italia | 4 | 0 | 20 | ||
| 2 | Enrico Lodi & Mirella Luppi | Italia | 4 | 0 | 18 | ||
| 3 | Roberto Milanese & Daniela Baselica | Italia | 2 | 0 | 8 | ||
| 4 | Axel Burow & Vera Sedlmair | Germania | 1 | 0 | 5 | ||
| 5 | Nicola Fattori & Paola Lupi | Italia | 1 | 0 | 4 |
Parità: prima chi ha più punti; a parità di punti è davanti la coppia con meno gare; a parità di punti e gare la posizione è condivisa.
