Senior 4a (65/69) B3 Standard
5 coppie · Aggiornato 01/11/2026
| Pos. | Coppia | Nazione | Gare | Gare Open | Punti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ferdinando Fochesato & Stefania Calcinai | Italia | 2 | 1 | 58 | ||
| 2 | Mario Bortolato & Stefania Toffanin | Italia | 1 | 0 | 7 | ||
| 3 | Ivano Pettenò & Beatrice Scantamburlo | Italia | 1 | 0 | 6 | ||
| 4 | Baretta Maurizio & Novello Rosanna | Italia | 1 | 0 | 5 | ||
| 4 | Paolo Rossin & Maria Pistolin | Italia | 1 | 0 | 5 |
Parità: prima chi ha più punti; a parità di punti è davanti la coppia con meno gare; a parità di punti e gare la posizione è condivisa.
