Senior 3b (61/64) B Open Latin
8 coppie · Aggiornato 01/11/2026
| Pos. | Coppia | Nazione | Gare | Gare Open | Punti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Giovanni Luzi & Sonia Allegrini | Italia | 5 | 1 | 96 | ||
| 2 | Luca Giovanardi & Michela Zanandrea | Italia | 4 | 0 | 22 | ||
| 3 | Giuseppe Percuoco & Loredana Catullo | Italia | 3 | 0 | 17 | ||
| 4 | Renato Rescic & Bojana Modrijancic Rescic | Slovenia | 2 | 0 | 12 | ||
| 5 | Ilario Poletto & Ivana Viglione | Italia | 3 | 0 | 12 | ||
| 6 | Alessio Pettarin & Susanna Saletta | Italia | 2 | 0 | 11 | ||
| 7 | Emidio Cavucci & Anna Maria Lelii | Italia | 1 | 0 | 4 | ||
| 7 | Giuseppe Parisi & Alice Scibilia | Italia | 1 | 0 | 4 |
Parità: prima chi ha più punti; a parità di punti è davanti la coppia con meno gare; a parità di punti e gare la posizione è condivisa.
