Senior 3b (61/64) B2 Standard
9 coppie · Aggiornato 01/11/2026
| Pos. | Coppia | Nazione | Gare | Gare Open | Punti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Antonio De Crescenzo & Maria Elena Fabbri | Italia | 2 | 2 | 132 | ||
| 2 | Mauro Marin & Chiara Zambon | Italia | 2 | 1 | 79 | ||
| 3 | Simone Rubinato & Mara Sonego | Italia | 2 | 1 | 73 | ||
| 4 | Robertino Cavalletti & Claudia Bassi | Italia | 2 | 0 | 15 | ||
| 5 | Christian Hillebrand & Irene Dandler | Italia | 2 | 0 | 14 | ||
| 5 | Tino D'Arsiè & Antonella De Nardi | Italia | 2 | 0 | 14 | ||
| 7 | Stefano Stefani & Yvonne Gelmi | Italia | 1 | 0 | 10 | ||
| 8 | Filippo Ferrara & Simona Cavatorta | Italia | 2 | 0 | 9 | ||
| 9 | Ilario Poletto & Ivana Viglione | Italia | 1 | 0 | 4 |
Parità: prima chi ha più punti; a parità di punti è davanti la coppia con meno gare; a parità di punti e gare la posizione è condivisa.
