Senior 3a (55/60) D Latin
9 coppie · Aggiornato 01/11/2026
| Pos. | Coppia | Nazione | Gare | Gare Open | Punti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Anna Maria D’ignoti & Marco Mazzucchelli | Italia | 6 | 1 | 115 | ||
| 1 | Marco Mazzucchelli & Anna Maria D’ignoti | Italia | 6 | 1 | 115 | ||
| 3 | Gian Piero Valleri & Antonella Ferrero | Italia | 6 | 0 | 40 | ||
| 4 | Stefano Pela & Sabrina Donega | Italia | 4 | 0 | 33 | ||
| 5 | Alberto Pignatti & Liliana Danil | Italia | 4 | 0 | 29 | ||
| 5 | Fabio Luigi Boggi & Marina Vimercati | Italia | 4 | 0 | 29 | ||
| 7 | Paolo Zancan & Tania Tecchio | Italia | 6 | 0 | 28 | ||
| 8 | Paolo De Tomasi & Rita Traina | Italia | 4 | 0 | 21 | ||
| 9 | Gino Lepri & Concetta Rossi | Italia | 3 | 0 | 19 |
Parità: prima chi ha più punti; a parità di punti è davanti la coppia con meno gare; a parità di punti e gare la posizione è condivisa.
