Senior 3a (55/60) B Open Latin
17 coppie · Aggiornato 01/11/2026
| Pos. | Coppia | Nazione | Gare | Gare Open | Punti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Anna Maria D’ignoti & Marco Mazzucchelli | Italia | 5 | 1 | 100 | ||
| 1 | Marco Mazzucchelli & Anna Maria D’ignoti | Italia | 5 | 1 | 100 | ||
| 3 | Sandro Orsi. & Daniela Davoli | Italia | 5 | 1 | 99 | ||
| 4 | Sebastjan MaruŠiČ & Majda Komel | Slovenia | 2 | 1 | 82 | ||
| 5 | Gianni Atturo & Daniela Rossetti | Italia | 2 | 1 | 78 | ||
| 6 | Roberto Vitalba & Gaja Tonin | Italia | 5 | 0 | 44 | ||
| 7 | Enrico Ringressi & Silvia Somigli | Italia | 4 | 0 | 42 | ||
| 8 | Alessio Resca & Claudia Bevilacqua | Italia | 4 | 0 | 34 | ||
| 9 | Massimo Gavagnin & Chiara Agnoletto | Italia | 3 | 0 | 29 | ||
| 10 | Gian Piero Valleri & Antonella Ferrero | Italia | 3 | 0 | 18 | ||
| 11 | Fernando Giuseppe Ivonne Gozzini & Paola Tozza | Italia | 2 | 0 | 16 | ||
| 12 | Paolo Zancan & Tania Tecchio | Italia | 3 | 0 | 13 | ||
| 13 | Cosimo Damiano & Mara Damiano | Italia | 1 | 0 | 12 | ||
| 14 | Luca Zanni & Roberta Lusoli | Italia | 2 | 0 | 11 | ||
| 15 | Gino Lepri & Concetta Rossi | Italia | 1 | 0 | 9 | ||
| 16 | Fabio Luigi Boggi & Marina Vimercati | Italia | 2 | 0 | 9 | ||
| 17 | Alberto Pignatti & Liliana Danil | Italia | 1 | 0 | 6 |
Parità: prima chi ha più punti; a parità di punti è davanti la coppia con meno gare; a parità di punti e gare la posizione è condivisa.
