Senior 3a (55/60) A Latin
7 coppie · Aggiornato 01/11/2026
| Pos. | Coppia | Nazione | Gare | Gare Open | Punti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gianluca Cercaci & Barbara Pigliapoco | Italia | 1 | 1 | 69 | ||
| 2 | Garry Mouton & Wendy Mouton | Sudafrica | 1 | 0 | 8 | ||
| 3 | Alessandro Prendin & Rosa Angela Randon | Italia | 1 | 0 | 7 | ||
| 4 | Christian Klier & Helle Corinna Klier Müller | Italia | 1 | 0 | 6 | ||
| 5 | Luciano Dante & Marialuisa Cappelletto | Italia | 1 | 0 | 5 | ||
| 5 | Matjaž Figelj & Jana Harej Figelj | Slovenia | 1 | 0 | 5 | ||
| 7 | Ubaldo Bazurli & Rita Angeloni | Italia | 1 | 0 | 4 |
Parità: prima chi ha più punti; a parità di punti è davanti la coppia con meno gare; a parità di punti e gare la posizione è condivisa.
